::Magie::
Livello 1
| Nome Magia | Chi puņ usarla | Effetti Magia |
| Fire | NI RM RW BM BW | Attacco elementale Fuoco. |
| Slep | NI RM RW BM BW | Addormenta il nemico. |
| Lock | NI RM RW BM BW | Incrementa la percentuale di attacco. |
| Lit | NI RM RW BM BW | Attacco elementale Tuono. |
Livello 2
| Nome Magia | Chi puņ usarla | Effetti Magia |
| Ice | NI RM RW BM BW | Attacco elementale Gelo. |
| Dark | NI RM RW BM BW | Rende cieco il nemico. |
| Tmpr | NI RM RW BM BW | Incrementa il valore dell'arma. |
| Slow | NI RM RW BM BW | Rallenta il nemico. |
Livello 3
| Nome Magia | Chi puņ usarla | Effetti Magia |
| Fir2 | NI RM RW BM BW | Attacco elementale Fuoco. |
| Hold | NI RM RW BM BW | Paralizza il nemico. |
| Lok2 | NI RM RW BM BW | Incrementa la percentuale di attacco. |
| Lit2 | NI RM RW BM BW | Attacco elementale Tuono. |
Livello 4
| Nome Magia | Chi puņ usarla | Effetti Magia |
| Ice2 | NI RM RW BM BW | Attacco elementale Gelo. |
| Slp2 | NI RM RW BM BW | Addormenta il nemico. |
| Conf | NI RM RW BM BW | Confonde il nemico. |
| Fast | NI RM RW BM BW | Velocizza un alleato. |
Livello 5
| Nome Magia | Chi puņ usarla | Effetti Magia |
| Fir3 | RM RW BM BW | Attacco elementale Fuoco. |
| Bane | RW BM BW | Attacco elementale Veleno. |
| Warp | RW BM | |
| Slo2 | RW BM BW | Rallenta il nemico. |
Livello 6
| Nome Magia | Chi puņ usarla | Effetti Magia |
| Stun | BM BW | Paralizza il nemico. |
| Rub | BM BW | Addormenta il nemico. |
| Qake | BW BM | Attacco elementale Terra. |
| Lit3 | RW BM BW | Attacco elementale Tuono. |
Livello 7
| Nome Magia | Chi puņ usarla | Effetti Magia |
| Ice3 | RW BM BW | Attacco elementale Gelo. |
| Brak | BW | Fa a pezzettini il nemico. |
| Sabr | BW | Incrementa il valore delle armi. |
| Blnd | BM BW | Rende cieco il nemico. |
Livello 8
| Nome Magia | Chi puņ usarla | Effetti Magia |
| Stun | BM BW | Paralizza il nemico. |
| Rub | BM BW | Addormenta il nemico. |
| Qake | BW BM | Attacco elementale Terra. |
| Lit3 | RW BM BW | Attacco elementale Tuono. |

Livello 1
| Nome Magia | Chi puņ usarla | Effetti Magia |
| Cure | KN RM RW WM WW | Ristora gli hp. |
| Harm | WM WW | Danneggia i nemici non-morti. |
| Fog | KN RM RW WM WW | Incrementa la difesa. |
| Ruse | KN RW WM WW | Incrementa la difesa. |
Livello 2
| Nome Magia | Chi puņ usarla | Effetti Magia |
| Lamp | KN RM RW WM WW | Cura lo status Darkness. |
| Mute | KN RM RW WM WW | Lancia la magia Silence al nemico. |
| Alit | BW BM | Difende contro magie elementali Tuono. |
| Invs | KN RM RW WM WW | Rende invisibile. |
Livello 3
| Nome Magia | Chi puņ usarla | Effetti Magia |
| Cur2 | KN RM RW WM WW | Ristora gli hp. |
| Hrm2 | WM WW | Danneggia nemici non morti. |
| Afir | KN RM RW WM WW | Difende contro magie elementali Fuoco. |
| Heal | WM WW | Cura hp. |
Livello 4
| Nome Magia | Chi puņ usarla | Effetti Magia |
| Pure | RM RW WM WW | Antidoto contro lo status Veleno. |
| Fear | WM WW | Il nemico scappa dal combattimento. |
| Aice | RM RW WM WW | Difende contro magie elementali Gelo. |
| Amut | RW WM WW | Difende contro status Silence. |
Livello 5
| Nome Magia | Chi puņ usarla | Effetti Magia |
| Cur3 | M RW WM WW | Ristora gli hp. |
| Life | RW WM WW | Resuscita un alleato. |
| Hrm3 | WM WW | Danneggia nemici non morti. |
| Hel2 | WM WW | Ristora gli hp. |
Livello 6
| Nome Magia | Chi puņ usarla | Effetti Magia |
| Soft | WM WW | Cura status Stone. |
| Exit | RW WW | Permette di fuggire dal combattimento. |
| Fog2 | RW WM WW | Attacco elementale Terra. |
| Inv2 | RW WM WW | Incrementa la difesa. |
Livello 7
| Nome Magia | Chi puņ usarla | Effetti Magia |
| Cur4 | WW | Ristora gli hp. |
| Hrm4 | WW | Danneggia nemici non-morti. |
| Arub | RW WM WW | Difende contro le magie. |
| Hel3 | WM WW | Ristora gli hp. |
Livello 8
| Nome Magia | Chi puņ usarla | Effetti Magia |
| Lif2 | WW | Resuscita gli uccisi. |
| Fade | WW | Attacco contro il Male. |
| Wall | WW | Difesa per tutto il party. |
| Xfer | WW | Rimuove la difesa del nemico. |
