::Equipaggiamento::
Armi
Armors
Gauntlets
Helmets
Shields
| Nome | Costo | Dif.Fis. | Evasione | Dif.Mag. | Altro | Locazione |
| Clothes | 20 | 1 | 5 | 0 | - | Altea |
| Leather | 100 | 2 | 6 | 0 | - | Gatea |
| Copper | 200 | 5 | 5 | 5 | - | Palm |
| Bronze | 400 | 5 | 14 | 0 | - | Salmando |
| Silver | 400 | 10 | 5 | 5 | - | Bofsk |
| Mithril | 1000 | 10 | 14 | 5 | - | Altea* |
| Gold | 2500 | 15 | 19 | 5 | Protegge contro Aero e Mist. | Phin City |
| Ruby | 800 | 15 | 5 | 5 | - | Black Mask City |
| Knight | 5000 | 22 | 26 | 5 | - | Mysidia |
| Quartz | 1000 | 22 | 5 | 5 | - | Phin City |
| Power | 50 | 25 | 5 | 5 | Incrementa Strength di 10. | Leviathan |
| Flame | 10000 | 29 | 33 | 5 | Protegge contro Fire. | Phin Basement |
| WhtRobe | 5000 | 30 | 5 | 21 | Protegge contro vari status, Incrementa Soul di 10. | Mysidia Tower |
| BlkRobe | 5000 | 35 | 5 | 21 | Protegge contro attacchi elementali, incrementa Intelligence di 10. | Mysidia Tower |
| Ice | 10000 | 36 | 40 | 5 | Protegge contro Ice. | Mysidia Tower |
| Black | 2500 | 40 | -10 | 5 | Incrementa Agility di 10. | Mysidia Cave |
| Diamond | 20000 | 43 | 5 | 5 | - | Paramekia |
| Diamond** | 2000 | 43 | 47 | 5 | Protegge contro Bolt. | Whirlwind |
| Dragon | 65000 | 50 | 54 | 5 | - | Jade |
| Genji | 30000 | 75 | 79 | 10 | - | Pandemonium |
* Puņ essere acquistata dopo aver
preso il Mithril a Tobul e prima di salvare Hilda.
** Ci sono due armature Diamond. Questa č la seconda.
| Nome | Costo | Dif.Fis. | Evasione | Dif.Mag. | Altro | Locazione |
| Leather | 50 | 1 | 3 | 0 | - | Altea |
| Bronze | 300 | 3 | 8 | 0 | - | Palm, Poft, Salamando, Bofsk |
| Mithril | 800 | 6 | 8 | 5 | - | Altea* |
| Thief | 1000 | 15 | -7 | 5 | Incrementa Agility di 10. | Warship, Mysidia |
| Giant | 2000 | 15 | 17 | 5 | Incrementa Strength di 10. | Mysidia |
| Defense | 5000 | 18 | 3 | 21 | Protegge contro Death. | Jade |
| Power | 5000 | 19 | 3 | 5 | Incrementa Strength di 10. | Leviathan |
| Ice | 5000 | 20 | 22 | 5 | Protegge contro Fire. | Mysidia Tower |
| Diamond | 8000 | 25 | 34 | 5 | Protegge contro Bolt. | Whirlwind |
| Genji | 20000 | 45 | 47 | 10 | - | Pandemonium |
* Puņ essere acquistata dopo aver preso il Mithril a Tobul e prima di salvare Hilda.
| Nome | Costo | Dif.Fis. | Evasione | Dif.Mag. | Altro | Locazione |
| Leather | 80 | 1 | 2 | 0 | - | Altea |
| Bronze | 200 | 2 | 5 | 0 | - | Palm. Poft, Salamando, Bofsk |
| Mithril | 300 | 4 | 5 | 5 | - | Altea* |
| Giant | 600 | 6 | 13 | 5 | Aumenta la forza fisica (Str) di 10. | Warship, Phin City |
| Ribbon | 10000 | 10 | 0 | 21 | Protegge contro vari status e attacchi elementali. | Pandemonium |
| Goldpin | 600 | 11 | -8 | 10 | Incrementa Agil di 10. | Layla, Mysidia Cave |
| Spiral | 50 | 12 | 2 | 5 | Incrementa Str di 10. | Leviathan |
| Flame | 1000 | 13 | 14 | 5 | Protegge contro Ice. | Mysidia Tower |
| Diamond | 5000 | 17 | 25 | 5 | Protegge contro Bolt. | Whirlwind |
| Genji | 20000 | 30 | 31 | 10 | - | Pandemonium |
* Puņ essere acquistata dopo aver preso il Mithril a Tobul e prima di salvare Hilda.
| Nome | Costo | Evasione | Altro | Location |
| Buckler | 50 | 4 | - | Altea |
| Bronze | 200 | 5 | - | Palm, Poft, Salamando, Bofsk |
| Mithril | 500 | 6 | - | Altea* |
| Gold | 1000 | 7 | Protegge contro Aero | Kashuon, Phin City |
| Ice | 5000 | 7 | Protegge contro Fire | Warship, Mysidia |
| Flame | 5000 | 7 | Protegge contro Ice | Phin Basement |
| Diamond | 8000 | 7 | Protegge contro Bolt | Leviathan |
| Dragon | 15000 | 9 | - | Win in battle |
| Aegis | 40000 | 10 | Protegge contro Stone | Jade Portal |
* Puņ essere acquistata dopo aver preso il Mithril a Tobul e prima di salvare Hilda.
Knives
| Nome | Costo | Attacco | Hit % | Caratteristiche | Locazione |
| Knife | 150 | 3 | 5 | - | Altea, Gatea |
| Dagger | 400 | 7 | 15 | - | Gatea, Palm, Poft |
| Mithril | 800 | 14 | 13 | - | Altea* |
| Gouche | 1500 | 32 | 10 | - | Warship |
| Orhacon | 3000 | 50 | 8 | - | Phin Basement |
| Ripper | 8000 | 69 | 5 | - | Whirlwind |
| CatClaw | 12000 | 86 | 0 | - | Jade |
Staffs
| Nome | Costo | Attacco | Hit % | Caratteristiche | Locazione |
| Cane | 250 | 4 | 10 | - | Altea |
| Mace | 500 | 9 | 20 | - | Palm, Poft, Salamando |
| Mithril | 1500 | 16 | 20 | - | Altea* |
| Were | 3000 | 28 | 18 | - | Kashuon, Phin |
| Magic | 5000 | 40 | 16 | Bolt-5 su tutti i nemici. | Dist Cave |
| Power | 8000 | 53 | 14 | - | Mysidia |
| Evil | 10000 | 64 | 12 | Aero-16 sui nemici. | Mysidia Tower |
| Greed | 12000 | 78 | 10 | - | Paramekia |
| Diamond | 15000 | 90 | 5 | - | Jade Portal |
Spears
| Nome | Costo | Attacco | Hit % | Caratteristiche | Locazione |
| Javelin | 300 | 6 | 15 | - | Altea, Gatea |
| Spear | 500 | 11 | 25 | - | Bofsk |
| Mithril | 1500 | 18 | 25 | - | Altea*, Palm* |
| Trident | 5000 | 30 | 23 | - | Warship, Phin |
| Demon | 10000 | 42 | 20 | - | Black Mask City |
| Flame | 15000 | 54 | 18 | Forza contro Ice. | Mysidia |
| Ice | 20000 | 66 | 15 | Forza contro Fire. | Mysidia Tower |
| Bolt | 30000 | 78 | 13 | Bolt-16 sui nemici. | Paramekia |
| Holy | 40000 | 90 | 10 | Holy-8 sui nemici. | Jade Portal |
Swords
| Nome | Costo | Attacco | Hit % | Caratteristiche | Locazione |
| Blood | 8000 | 0 | 80 | Succhia HP dal nemico. | Phin Basement |
| Broad | 400 | 8 | 20 | - | Altea, Gatea |
| Long | 600 | 13 | 30 | - | Salamando, Bofsk |
| Mithril | 1800 | 20 | 30 | - | Altea*, Palm* |
| Ancient | 2500 | 25 | 70 | Maledice i nemici | Snow Cave |
| Sleep | 4000 | 30 | 70 | Addormenta i nemici. | Warship |
| Winged | 5000 | 42 | 24 | - | Dist Castle, Phin City |
| Earth | 10000 | 52 | 22 | - | Leviathan |
| Flame | 10000 | 63 | 20 | Forte contro Ice. | Mysidia Tower |
| Ice | 15000 | 72 | 18 | Forte contro Fire. | Mysidia Tower |
| Defense | 20000 | 78 | 16 | - | Whirlwind |
| Sun | 25000 | 83 | 15 | - | Paramekia |
| Xcalibr | 130000 | 100 | 5 | - | Dist Castle** |
| Masamune | 80000 | 150 | -10 | Haste-11 sugli alleati. | Pandemonium |
Axes
| Nome | Costo | Attacco | Hit % | Caratteristiche | Locazione |
| Axe | 500 | 10 | 25 | - | Gatea, Palm, Poft |
| Battle | 800 | 15 | 35 | - | Salamando |
| Mithril | 2000 | 22 | 35 | - | Palm* |
| Demon | 10000 | 27 | 35 | - | Black Mask City |
| Ogre | 15000 | 58 | 30 | - | Mysidia |
| Poison | 20000 | 76 | 25 | Avvelena i nemici. | Whirlwind |
| Rune | 50000 | 95 | 20 | Fog-6 sui nemici. | Jade Portal |
Bows
| Nome | Costo | Attacco | Hit % | Caratteristiche | Locazione |
| Killer | 15000 | 0 | 80 | A volte uccide il nemico. | Random battles |
| Bow | 150 | 1 | 30 | - | Gatea, Palm, Pofsk |
| Long | 250 | 9 | 40 | - | Salamando, Bofsk |
| Mithril | 1000 | 13 | 40 | - | Palm* |
| Blind | 3000 | 25 | 80 | Acceca i nemici. | Warship |
| Flame | 5000 | 42 | 33 | Forte contro Ice. | Dist Cave, Phin City |
| Ice | 5000 | 56 | 30 | Forte contro Fire. | Mysidia |
| Yoichi | 25000 | 90 | 5 | Bsrk-3 sugli alleati. | Jade Portal |
*Richiede la speciale item "Mithril"
e puņ essere comprato solo dopo avere consegnato il Mitrhil a Tobul e prima del
salvataggio di Hilda.
** Xcalibr puņ essere ricevuta dando la password Dragoon alla moglie di Richard,
dopo la sua morte.