::Magie::
In Final Fantasy VIII, le magie hanno varie classificazioni:
- Magie elementali;
- Magie non elementali;
- Magie vitali e di recupero;
- Magie status;
- Magie di supporto;
- Magie spazio-temporali.
Le magie hanno due utilizzi:
- Incrementare i
parametri dei personaggi, utilizzando il comando Junction;
- Utilizzarle in battaglia come magie di
attacco o di difesa.
Le magie possono essere elaborate da altri oggetti o assimilate. Ci sono due modi per assimilarle: dalle fonti energetiche sparse per tutto il mondo oppure dai nemici.
Per potenziare l'effetto degli attacchi fisici è possibile associargli delle magie e quindi fare Junction con i seguenti parametri:
- J Elem-Att;
- J Elem-Dif;
- J ST-Att;
- J ST-Dif.
J Elem-Att permette di dare una proprietà
elementale all'attacco fisico. Ad esempio se associo Fire a questa
proprietà, l'attacco fisico sarà elementale Fuoco.
J Elem-Dif permette di associare una proprietà elementale alla difesa e
quindi proteggersi da un determinato attacco elementale.
J ST-Att conferisce un attacco status alla propria arma, come ad esempio
Morfeo, Blind, Novox, Zombie, etc.
J ST-Dif permette di difendersi e rendere nullo l'attacco status associato.
Magie di Attacco
| Nome | Descrizione | Uso nei menù | Si può respingere | Si può assorbire | Si ottiene elaborando gli oggetti |
|---|---|---|---|---|---|
|
Fire |
Attacco basato sul Fuoco | NO | SI | SI | Quarzo Magico |
|
Fira |
Attacco basato sul Fuoco con doppio danno | NO | SI | SI | Ametista Magica, Scheggia Piros |
|
Firaga |
Attacco basato sul Fuoco con triplo danno | NO | SI | SI | Giada Magica, Zanna Rossa, Anima di Piros |
|
Flare |
Attacco anti-materia basato sul Fuoco | NO | SI | SI | Gemma Flare |
|
Blizzard |
Attacco basato sul Ghiaccio | NO | SI | SI | Quarzo Magico |
|
Blizzara |
Attacco basato sul Ghiaccio con doppio danno | NO | SI | SI | Ametista Magica |
|
Blizzaga |
Attacco basato sul Ghiaccio con triplo danno | NO | SI | SI | Giada Magica, Vento Antartico |
|
Idro |
Potente attacco basato sull'Acqua | NO | SI | SI | Pinna di Pesce, Idrocristallo |
|
Thunder |
Attacco basato sul Fulmine | NO | SI | SI | Quarzo Magico |
|
Thundara |
Attacco basato sul Fulmine con doppio danno | NO | SI | SI | Ametista Magica, Scheggia Corallo |
|
Thundaga |
Attacco basato sul Fulmine con triplo danno | NO | SI | SI | Giada Magica, Dinamo |
| Aero | Attacco basato sul Vento | NO | SI | SI | Piuma del Vento |
| Tornado | Potente attacco basato sul Vento | NO | NO | SI | Girandola |
| Sancta | Attacco basato sul Sacro | NO | SI | SI | Gemma Sancta, Pietra Lunare |
| Quake | Attacco basato sulla Terra | NO | NO | SI | Palla di Ferro, Buco Nero |
| Antima | Diminuisce di 1/4 gli HP | NO | SI | NO | Liquido Misterioso |
| Meteor | Attacco non elementale tramite meteoriti multiple | NO | NO | SI | Gemma Meteo, Scheggia Stella |
| Ultima | Attacco magico globale non elementale | NO | NO | SI | Colpi Vibranti, Gemma Ultima, Biocristallo |
Magie di Difesa
| Nome | Descrizione | Uso nei menù | Si può respingere | Si può assorbire | Si ottiene elaborando gli oggetti |
|---|---|---|---|---|---|
|
Energia |
Recupera parte degli HP perduti | SI | SI | NO | Quarzo Magico |
|
Energira |
Recupera parte degli HP perduti x2 | SI | SI | NO | Ametista Magica, Acqua Torbida |
|
Energiga |
Recupera parte degli HP perduti x3 | SI | SI | NO | Giada Magica, Tenda, Abito Eroico, Polvere di Vento |
| Reiz | Riattiva l'assetto di guerra quando sono terminati gli HP | SI | SI | NO | Anello Vitale |
| Areiz | Riattiva l'assetto di guerra quando sono terminati gli HP, ripristinandoli completamente | SI | SI | NO | Anima di Fenice |
| Rigene | Recupera gradualmente gli HP ad ogni turno | NO | SI | NO | Lama Mesmerize |
| Esna | Cura da tutti gli status | SI | SI | NO | Panacea, Zanne di Grifone, Kit di Soccorso |
| Protect | Diminuisce il danno fisico | NO | SI | NO | Gemma Protect, Guscio di Sauro, Guscio di Titano |
| Dispel | Elimina l'effetto di alcune magie (es: Rigene, Double, ecc.) | SI | NO | NO | Ametista Magica, Giada Magica, Lama da Sega |
| Shell | Diminuisce il danno effettuato da un attacco magico | NO | SI | NO | Gemma Shell, Sistema Zeta, Bracciale di Rah |
| Aura | Aumenta di molto la possibilità di utilizzare le tecniche speciali | NO | SI | NO | Gemma Aura, Pietra dell'Ira |
| Levita | Il personaggio si alza in volo evitando tutti gli attacchi fisici a corto raggio | NO | SI | NO | --- |
| Scan | Mostra le statistiche del nemico (nome, HP, descrizione e debolezze) | NO | NO | NO | -- |
| Morfeo | Infligge lo Status Sonno (non si possono inviare comandi fino al risveglio del personaggio) | NO | SI | NO | Sonnifero |
| Blind | Infligge lo Status Blind (la possibilità di colpire il nemico diminuisce) | NO | SI | NO | Collirio, Antenna di Ochu |
| Novox | Infligge lo Status Mutismo (il personaggio non può lanciare Magie o GF) | NO | SI | NO | Quarzo Magico, Erba dell'Eco, Mutolicina |
| Caos | Infligge lo Status Caos (il personaggio attacca gli alleati come fossero nemici) | NO | SI | NO | Spada Maledetta |
| Berserk | Infligge lo Status Berserk (non si possono inviare comandi al personaggio che continua ad attaccare con furia il nemico) | NO | SI | NO | Ametista Magica, Tubo di Ferro |
| Medusa | Infligge lo Status Pietra (il personaggio è tramutato in pietra e non può ricevere comandi) | NO | SI | NO | Ago Dorato, Piuma Cokatoris |
| Ade | Infligge lo Status Morte (Gli HP scendono a 0) | NO | SI | NO | Gemma Ade, Anima dei Morti, Coltello da Chef |
| Zombie | Infligge lo Status Zombie (il personaggio riceve danni anche dalle magie curative) | NO | SI | NO | Acquasanta, Polvere Zombie |
| Haste | Infligge lo Status Haste (la velocità dell'ATB aumenta) | NO | SI | NO | Ametista Magica, Scarpe Veloci, Amuleto di Kuzna |
| Slow | Infligge lo Status Slow (la velocità dell'ATB diminuisce) | NO | SI | NO | Quarzo Magico, Ragnatela |
| Stop | Infligge lo Status Stop (il personaggio resta fermo) | NO | SI | NO | Giada Magica |
| Pain | Infligge gli Status Veleno, Blind, Mutismo | NO | SI | NO | Artiglio Malefico |
| Bio | Attacca e infligge lo status Veleno (gli HP calano ad ogni turno) | NO | SI | SI | Antidoto, Giada Magica, Zanna Velenosa |
| Zero | Infligge lo Status RES 0 (riduce a zero il parametro Resistenza (RES)) | NO | NO | SI | Liquido Misterioso |
| Drain | Assorbe gli HP del nemico | NO | NO | SI | Zanna Vampira |
| Reflex | Infligge lo status Reflex (restituisce al nemico ogni magia subita (anche quelle curative) | NO | SI | NO | Pelle di Drago, Cortina Luminosa |
| Double | Permette di lanciare due volte una magia nello stesso turno | NO | SI | NO | Squama di Drago |
| Triple | Permette di lanciare tre volte una magia nello stesso turno | NO | SI | NO | Reattore, Anima di Samasa |
Trasformazione Magie
Tramite alcune abilità dei GF potete ottenere alcune magie elaborandone altre di classe inferiore:

| N° di unità | Magia da trasformare | N° di unità ottenute | Magia ottenuta |
| 5 | Fire | 1 | Fira |
| 5 | Blizzard | 1 | Blizzara |
| 5 | Thunder | 1 | Thundara |
| 5 | Energia | 1 | Energira |
Nota: non ricordo chi mi ha inviato tutto questo materiale sulle magie... per favore, se sei l'autore di questa pagina comunicamelo! Ho perso il tuo indirizzo e nome!!